
简要描述:C-Peptide & Insulin:在B细胞内胰岛素原能转变为胰岛素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情况下,只有极少量的胰 岛素和 C 肽会进入血液循环。因此检测血液中胰岛素和C肽的含量可以用于评估胰岛B细胞功能。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
技术文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|
C肽ELISA检测试剂盒![]()
◆原理
C-Peptide & Insulin:在B细胞内胰岛素原能转变为胰岛素(Insulin)和C肽(C-Peptide),正常情况下,只有极少量的胰 岛素和 C 肽会进入血液循环。因此检测血液中胰岛素和C肽的含量可以用于评估胰岛B细胞功能。
◆优点、特色
● 简单快速
● 高特异性
● 超灵敏度
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 样品类型 | 检测范围 |
YII-YK010-EX | C-Peptide EIA (Rat) | 96 孔 | 培养上清、血清、血浆、尿液 | 1.56-50 ng/mL |
YII-YK011-EX | C-peptide I EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血浆、尿液 | 0.617-50 ng/mL |
YII-YK012-EX | C-Peptide II EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血浆、尿液 | 0.412-100 ng/mL |
YII-YK013-EX | C-Peptide EIA (Mouse) | 96 孔 | 血清、血浆 | 0.412-100 ng/mL |
YII-YK060-EX | Insulin ELISA (Human) | 96 孔 | 血清 | 0.137-100 ng/mL |
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
| YII-YK010-EX | C-Peptide EIA 小鼠C肽(连接肽)ELISA检测试剂盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK011-EX | C-peptide1 EIA 小鼠C肽-1 ELISA检测试剂盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK012-EX | C-Peptide II, ELISA 小鼠C肽-II ELISA检测试剂盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK013-EX | C-Peptide EIA 小鼠C肽(连接肽)ELISA检测试剂盒 | 1 kit | - | - |
| YII-YK060-EX | Insulin ELISA 胰岛素ELISA试剂盒 | 1 kit | - | - |
上一篇瘦素ELISA试剂盒