
简要描述:本产品是用于培养细胞时抑制各种微生物繁殖的抗生物质溶液。已进行过滤除菌处理,请直接往液体培养基添加所需量。质量测试:外观、渗透压、pH、内毒素、支原体测试、无菌测试。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
技术文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|
抗生物质溶液
本产品是用于培养细胞时抑制各种微生物繁殖的抗生物质溶液。已进行过滤除菌处理,请直接往液体培养基添加所需量。
质量测试:外观、渗透压、pH、内毒素、支原体测试、无菌测试。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 容量 | 作用对象 | ||||
革兰氏阳性菌 | 革兰氏阴性菌 | 酵母 | 霉 | 支原体 | ||||
019-23891 | Amphotericin B Suspension | 用于培养细胞 | 50 mL | ● | ● | |||
078-06061 | Gentamicin Sulfate Solution*4 | 用于培养细胞 | 10 mL | ● | ● | ● | ||
117-00961 | Kanamycin Sulfate Solution*5 | 用于培养细胞 | 20 mL | ● | ● | ● | ||
133-15931 | 1mg/ml Mitomycin Solution | 用于培养细胞 | 1 mL | ● | ● | |||
164-25251 | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | |||
168-23191 | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | |||
161-23181 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension(×100) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | ● | ● | |
161-23201 | Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution(×100) | 用于培养细胞 | 100 mL | ● | ● | |||
*4:用水调制 50 mg/mL 庆da霉素硫酸盐而成。
*5:用 0.85w/v% 氯化钠溶液调制 50 mg/mLka那霉素硫酸盐而成。
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
| 019-23891 | Amphotericin B Suspension | 50 mL | 用于培养细胞 | - |
| 078-06061 | Gentamicin Sulfate Solution*4 | 10 mL | 用于培养细胞 | - |
| 117-00961 | Kanamycin Sulfate Solution*5 | 20 mL | 用于培养细胞 | - |
| 133-15931 | 1mg/ml Mitomycin Solution | 1 mL | 用于培养细胞 | - |
| 164-25251 | Penicillin-Streptomycin Solution(×50) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
| 168-23191 | Penicillin-Streptomycin Solution(×100) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
| 161-23181 | Penicillin-Streptomycin-Amphotericin B Suspension(×100) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
| 161-23201 | Penicillin-Streptomycin-L-Glutamine Solution(×100) | 100 mL | 用于培养细胞 | - |
上一篇灭瘟素S盐酸盐