
简要描述:FUJIFILM Wako推荐使用CultureSure™ 系列产品用于细胞培养。CultureSure™ 系列中的培养基添加剂相关产品(氨基酸、维生素、糖、无机盐)无动物源性,并已通过内毒素、支原体、活菌数检测。另外,CultureSure™ 还实施了变更管理,是能够放心使用的培养基添加剂系列。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
技术文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|
CultureSure™ 培养基添加剂系列
氨基酸/维生素/糖/无机盐
推荐用于再生医疗和生物制药研究
FUJIFILM Wako推荐使用CultureSure™ 系列产品用于细胞培养。CultureSure™ 系列中的培养基添加剂相关产品(氨基酸、维生素、糖、无机盐)无动物源性,并已通过内毒素、支原体、活菌数检测。
另外,CultureSure™ 还实施了变更管理,是能够放心使用的培养基添加剂系列。
◆CultureSure™ 培养基添加剂是什么
l 无动物源性(定义:二级原料以上均不使用动物来源的原料)
l 为用于培养,已通过内毒素、支原体、活菌数检测
l 洁净环境生产(洁净度等级:100,000级)
◆可应对大规模生产
l 可实施变更管理
l 可批量提供
l 可实现生产用培养基所需的管理※
※ 由于CultureSure™ 是试剂产品,因此管理标准为ISO标准。如有需求,也可按照与GMP相近的标准(独立标准)进行管理。
<参考数据:各等级管理项目示例>
管理项目 | 试剂等级 | CultureSure™ | 日本药典产品 |
生产环境 | 一般环境 | 洁净环境 | 洁净环境 |
变更管理 | 无法实施 | 可实施 | 可实施 |
标准管理 | ISO | ISO | GMP级 |
测试项目 | JIS | 已通过内毒素、支原体、活菌数检测 | JP |
◆产品列表
氨基酸
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 无动物源性 | 变更管理 | 产品规格 | |||
内毒素 | 活菌数 | 支原体 | 一级原料 | 二级原料 | ||||
033-23531 | CultureSure™ L-tianmen冬酰胺一水物,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
030-23541 | CultureSure™ L-tianmen冬氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-23545 | 500 g | |||||||
030-23921 | CultureSure™ L-bing氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-24551 | CultureSure™ L-jing氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
038-23601 | CultureSure™ L-jing氨酸盐酸盐,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
030-23605 | 500 g | |||||||
032-23741 | CultureSure™ L-yi亮an酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-23745 | 500 g | |||||||
036-23881 | CultureSure™ gan氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
035-23611 | CultureSure™ L-gu氨酰胺,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
037-23615 | 500 g | |||||||
037-23931 | CultureSure™ L-gu氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23935 | 500 g | |||||||
035-24135 | CultureSure™ L-gu氨酸钠一水合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
034-23941 | CultureSure™ L-guang氨酸er盐酸盐,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
030-23943 | 250 g | |||||||
039-24231 | CultureSure™ L-banguang氨酸盐酸盐水合物,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-24235 | 500 g | |||||||
034-23561 | CultureSure™ L-si氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
036-23565 | 500 g | |||||||
031-23951 | CultureSure™ L-luo氨酸二钠盐二水合物,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
037-23953 | 250 g | |||||||
038-23581 | CultureSure™ L-se氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
034-23583 | 200 g | |||||||
031-23571 | CultureSure™ L-su氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
033-23575 | 500 g | |||||||
035-23591 | CultureSure™ L-缬an酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-23621 | CultureSure™ L-zu氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-23625 | 500 g | |||||||
039-23751 | CultureSure™ L-bing氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
031-23755 | 500 g | |||||||
037-23551 | CultureSure™ L-fu氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23555 | 500 g | |||||||
036-23761 | CultureSure™ L-jia硫氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
038-23765 | 500 g | |||||||
037-23791 | CultureSure™ L-lai氨酸盐酸盐,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-23795 | 500 g | |||||||
031-23711 | CultureSure™ L-liang氨酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
033-23715 | 500 g | |||||||
036-24702 | CultureSure™ L-bing氨酰-L-gu氨酰胺,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 25 g |
糖
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 无动物源性 | 变更管理 | 产品规格 | |||
内毒素 | 活菌数 | 支原体 | 一级原料 | 二级原料 | ||||
032-23981 | CultureSure™ D(+)-葡萄糖,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-24281 | CultureSure™ D(+)-甘露糖,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
维生素
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 无动物源性 | 变更管理 | 产品规格 | |||
内毒素 | 活菌数 | 支原体 | 一级原料 | 二级原料 | ||||
037-24335 | CultureSure™ myo-肌醇,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
039-24351 | CultureSure™ 盐酸硫胺,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-24731 | CultureSure™ yan酰胺,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
037-24411 | CultureSure™ (+)-fan酸钙,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24341 | CultureSure™ 盐酸吡哆醇,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
039-24471 | CultureSure™ 核黄素,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24461 | CultureSure™ ye酸,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
032-24601 | CultureSure™ (+)生wu素,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 g |
038-24603 | 5 g | |||||||
036-24621 | CultureSure™ 氰钴胺,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 g |
032-24623 | 5 g | |||||||
无机盐
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 无动物源性 | 变更管理 | 产品规格 | |||
内毒素 | 活菌数 | 支原体 | 一级原料 | 二级原料 | ||||
035-24191 | CultureSure™ 氯化锌,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
034-24085 | CultureSure™ lv化钾,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 g |
033-24251 | CultureSure™ 氯化钴(Ⅱ)六水合物,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
其他
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 无动物源性 | 变更管理 | 产品规格 | |||
内毒素 | 活菌数 | 支原体 | 一级原料 | 二级原料 | ||||
033-23911 | CultureSure™ gu胱甘肽(还原型) ,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 50 g |
036-24361 | CultureSure™ 丙酮酸钠,无动物源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100 g |
◆相关产品
产品编号 | 产品名称 | 测试项目 | 无动物源性 | 变更管理 | 产品规格 | |||
内毒素 | 活菌数 | 支原体 | 一级原料 | 二级原料 | ||||
039-24155 | CultureSure™ 无菌水(无内毒素和支原体) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 500 mL |
031-24051 | 二甲基亚砜(DMSO) | ● | ● | --※ | ● | ● | ● | 10 mL×10 |
039-24971 | CultureSure™ 乙醇 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10 mL×10 |
034-25462 | CultureSure(R) Albumin, from Bovine Serum(BSA) | ● | ● | ● | -- | -- | -- | 25 g |
※ 因CultureSure™ DMSO的物理性质无法进行支原体测试,所以无法保证支原体阴性。但可以使用0.1 μm的过滤器去除支原体。
点击此处下载产品宣传页
◆培养基专用工厂~爱知M-1工厂~
生产生物制药和再生医疗用培养基和试剂的工厂

<富士胶片和光纯药的GMP等级>
1. 参考ICH的API指南(Q7)对培养基的生产进行适当的管理和运用
2. 验证建筑物和公用设施的生产、分析和清洁方法
3. 粉末培养基原料只使用高质量且来源可靠的原料
下一篇
细胞培养用ITS补充剂