
简要描述:用于3T3L-1模型中增强诱导和检测脂肪形成。● 包含经优化的脂肪细胞分化试剂与后续脂质比色检测试剂● 包含增强溶液,可优化诱导脂肪形成● 可用于筛选和检测与脂肪形成的激动剂/拮抗剂药物
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
技术文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|
脂肪形成检测试剂盒
Adipogenesis assay kit
用于3T3L-1模型中增强诱导和检测脂肪形成。
● 包含经优化的脂肪细胞分化试剂与后续脂质比色检测试剂
● 包含增强溶液,可优化诱导脂肪形成
● 可用于筛选和检测与脂肪形成的激动剂/拮抗剂药物
脂肪形成试剂盒提供诱导与检测脂肪形成所需的所有试剂。经优化后的分化试剂、胰岛素溶液以及增强溶液可顺利诱导脂肪细胞。脂肪形成染料能够可视化分化过程,还能使用分光光度计或酶标仪进行测量。



◆产品信息
应用 | 比色检测 |
应用详情 | 用于脂肪形成的诱导与比色检测 |
规格 | 可供5×24孔板或225 cm2 组织培养板使用 |
使用/储存条件 | 分化溶液、胰岛素溶液、增强溶液于-20℃储存。 其他试剂均可室温储存。 |
运输条件 | 冰袋 |
长期储存 | -20℃ |
试剂盒组成 | 1000×分化溶液(disai米松,IBMX) |
关于脂肪形成
脂肪细胞的细胞周期调节与分化在肥胖发展及其生理学起到重要作用。3T3-L1细胞系是研究成纤维细胞向脂肪细胞分化中常用的模型之一。
3T3-L1细胞分化为脂肪细胞需要三种主要成分:胰岛素或类胰岛素生长因子,disai米松(DXM),以及3-异丁基-1-甲基huangpiaoling(IBMX)。此外,luo格列酮是一种能够与PPARγ结合并使脂肪细胞对胰岛素敏感的噻唑烷二酮,能够强化脂肪形成。
在分化过程中使用胰岛素、DXM以及IBMX诱导24 h后,3T3-L1细胞在汇合后进行有丝分裂,随后停止生长。然后,细胞会转化为脂肪细胞并在诱导第三天表达晚期分化标志物。细胞停止生长是终末脂肪细胞分化的必要条件。诱导5-7天后,细胞从细长形的成纤维细胞转变为圆形细胞,脂滴开始积聚。
注意事项:RUO-仅供研究用
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
| ENZ-KIT103-0005 | Adipogenesis assay kit 脂肪形成试剂盒 | 5×24 wells | - | - |
| 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品等级 | 备注 |
| BML-GR205-0025 | Ciglitazone 环格列酮 | 25 mg | - | - |
| BML-GR205-0005 | Ciglitazone 环格列酮 | 5 mg | - | - |
| ALX-270-086-G025 | Indomethacin | 25 mg | - | - |
| ALX-270-086-G005 | Indomethacin | 5 mg | - | - |
| BML-FA014-1000 | Linoleic acid yayousuan | 1 g | - | - |
| BML-FA005-1000 | Linolenic acid (18:3, n-3) 亚麻酸(18:3, n-3) | 1 g | - | - |
| ALX-210-192-R100 | PPARγ2 (mouse) polyclonal antibody PPARγ2 (小鼠), 多抗 | 100 μL | - | - |
| BML-GR212-0050 | T0070907 | 50 mg | - | - |
| BML-GR212-0010 | T0070907 | 10 mg | - | - |
| BML-GR210-0025 | Troglitazone 曲格列酮 | 25 mg | - | - |
| BML-GR210-0005 | Troglitazone 曲格列酮 | 5 mg | - | - |
| BML-GR200-0250 | WY-14643 | 250 mg | - | - |
| BML-GR200-0050 | WY-14643 | 50 mg | - | - |
| ALX-270-353-G025 | BADGE | 25 g | - | - |
| ALX-270-264-M050 | Carnosic acid 鼠尾草酸 | 50 mg | - | - |
| ALX-270-264-M010 | Carnosic acid 鼠尾草酸 | 10 mg | - | - |
| BML-PG050-0005 | 15-Deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 15-脱氧-δ12,14-前列腺素 J2 | 5 mg | - | - |
| BML-PG050-0001 | 15-Deoxy-Δ12,14-prostaglandin J2 15-脱氧-δ12,14-前列腺素 J2 | 1 mg | - | - |
| ALX-420-029-M005 | GW1929 | 5 mg | - | - |
| ALX-420-029-M001 | GW1929 | 1 mg | - | - |
| ALX-270-367-M005 | Pioglitazone 匹格列酮 | 5 mg | - | - |
| ALX-270-367-M001 | Pioglitazone 匹格列酮 | 1 mg | - | - |
| ALX-350-125-M100 | Rosiglitazone luo格列酮 | 100 mg | - | - |
| ALX-350-125-M025 | Rosiglitazone luo格列酮 | 25 mg | - | - |
| ALX-190-001-M050 | H-Trp-Glu-OH | 50 mg | - | - |
| BML-PD140-1000 | IBMX | 1 g | - | - |
| BML-PD140-0200 | IBMX | 200 mg | - | - |
| BML-EI126-0005 | Dexamethasone disai米松 | 5 g | - | - |
| BML-EI126-0001 | Dexamethasone disai米松 | 1 g | - | - |
| ALX-520-002-C050 | TNF-α (human), (recombinant) (cell culture grade) 肿瘤坏死因子-α (人), (重组)(细胞培养级别) | 50 μg | - | - |
| ALX-520-002-C010 | TNF-α (human), (recombinant) (cell culture grade) 肿瘤坏死因子-α (人), (重组) (细胞培养级别) | 10 μg | - | - |
| ALX-520-001-C010 | IL-1β (human), (recombinant) (cell culture grade) IL-1β (人), (重组) (细胞培养级别) | 10 µg | - | - |
| BML-GR234-0050 | GW-9662 | 50 mg | - | - |
| BML-GR234-0010 | GW-9662 | 10 mg | - | - |
上一篇溶酶体细胞毒理检测试剂盒
下一篇
脂质过氧化研究的新工具!